Date début : 16/11/2020 -
Date fin : 02/04/2021Jour(s) de fermeture : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche
Date début : 03/04/2021 -
Date fin : 09/04/2021Lundi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Samedi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Dimanche | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Jour(s) de fermeture : Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 10/04/2021 -
Date fin : 17/04/2021Lundi | 14:00 à 19:00 | |
Mardi | 14:00 à 19:00 | |
Mercredi | 14:00 à 19:00 | |
Jeudi | 14:00 à 19:00 | |
Vendredi | 14:00 à 19:00 | |
Samedi | 14:00 à 19:00 | |
Dimanche | 14:00 à 19:00 | |
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 18/04/2021 -
Date fin : 02/05/2021Lundi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Mardi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Mercredi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Jeudi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Vendredi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Samedi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Dimanche | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 03/05/2021 -
Date fin : 09/05/2021Lundi | 14:00 à 19:00 | |
Mercredi | 14:00 à 19:00 | |
Jeudi | 14:00 à 19:00 | |
Vendredi | 14:00 à 19:00 | |
Samedi | 14:00 à 19:00 | |
Dimanche | 14:00 à 19:00 | |
Jour(s) de fermeture : Mardi
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 10/05/2021 -
Date fin : 16/05/2021Lundi | 14:00 à 19:00 | |
Mercredi | 14:00 à 19:00 | |
Jeudi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Vendredi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Samedi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Dimanche | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Jour(s) de fermeture : Mardi
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 17/05/2021 -
Date fin : 23/05/2021Lundi | 14:00 à 19:00 | |
Mercredi | 14:00 à 19:00 | |
Jeudi | 14:00 à 19:00 | |
Vendredi | 14:00 à 19:00 | |
Samedi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Dimanche | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Jour(s) de fermeture : Mardi
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 24/05/2021 -
Date fin : 30/05/2021Lundi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Mercredi | 14:00 à 19:00 | |
Jeudi | 14:00 à 19:00 | |
Vendredi | 14:00 à 19:00 | |
Samedi | 14:00 à 19:00 | |
Dimanche | 14:00 à 19:00 | |
Jour(s) de fermeture : Mardi
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 31/05/2021 -
Date fin : 04/07/2021Lundi | 14:00 à 19:00 | |
Mercredi | 14:00 à 19:00 | |
Jeudi | 14:00 à 19:00 | |
Vendredi | 14:00 à 19:00 | |
Samedi | 14:00 à 19:00 | |
Dimanche | 14:00 à 19:00 | |
Jour(s) de fermeture : Mardi
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 05/07/2021 -
Date fin : 11/07/2021Lundi | 14:00 à 19:00 | |
Mardi | 14:00 à 19:00 | |
Mercredi | 14:00 à 19:00 | |
Jeudi | 14:00 à 19:00 | |
Vendredi | 10:00 à 23:00 | |
Samedi | 10:00 à 23:00 | |
Dimanche | 10:00 à 23:00 | |
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 12/07/2021 -
Date fin : 29/08/2021Lundi | 10:00 à 23:00 | |
Mardi | 10:00 à 23:00 | |
Mercredi | 10:00 à 23:00 | |
Jeudi | 10:00 à 23:00 | |
Vendredi | 10:00 à 23:00 | |
Samedi | 10:00 à 23:00 | |
Dimanche | 10:00 à 23:00 | |
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 30/08/2021 -
Date fin : 05/09/2021Lundi | 10:00 à 19:00 | |
Mardi | 10:00 à 19:00 | |
Mercredi | 14:00 à 19:00 | |
Jeudi | 14:00 à 19:00 | |
Vendredi | 14:00 à 19:00 | |
Samedi | 14:00 à 19:00 | |
Dimanche | 14:00 à 19:00 | |
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 06/09/2021 -
Date fin : 26/09/2021Lundi | 14:00 à 19:00 | |
Mercredi | 14:00 à 19:00 | |
Jeudi | 14:00 à 19:00 | |
Vendredi | 14:00 à 19:00 | |
Samedi | 14:00 à 19:00 | |
Dimanche | 14:00 à 19:00 | |
Jour(s) de fermeture : Mardi
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 27/09/2021 -
Date fin : 03/10/2021Lundi | 14:00 à 19:00 | |
Mercredi | 14:00 à 19:00 | |
Jeudi | 14:00 à 19:00 | |
Samedi | 14:00 à 19:00 | |
Dimanche | 14:00 à 19:00 | |
Jour(s) de fermeture : Mardi - Vendredi
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 04/10/2021 -
Date fin : 10/10/2021Samedi | 14:00 à 19:00 | |
Dimanche | 14:00 à 19:00 | |
Jour(s) de fermeture : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 11/10/2021 -
Date fin : 17/10/2021Samedi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Dimanche | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Jour(s) de fermeture : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 18/10/2021 -
Date fin : 31/10/2021Lundi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Mardi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Mercredi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Jeudi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Vendredi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Samedi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Dimanche | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 01/11/2021 -
Date fin : 07/11/2021Lundi | 10:30 à 12:00 | 14:00 à 19:00 |
Jour(s) de fermeture : Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 08/11/2021 -
Date fin : 14/11/2021Jeudi | 14:00 à 19:00 | |
Vendredi | 14:00 à 19:00 | |
Samedi | 14:00 à 19:00 | |
Dimanche | 14:00 à 19:00 | |
Jour(s) de fermeture : Lundi - Mardi - Mercredi
Complément d'ouverture : Horaires susceptibles d'être modifiés selon la météo
Date début : 15/11/2021 -
Date fin : 31/12/2021Jour(s) de fermeture : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi - Samedi - Dimanche